Nome Comercial | Unimed Regional Ideal Adesão |
---|---|
Registro | 493.815/22-1 |
Abrangência | Regional |
Acomodação | Enfermaria |
Fator Moderador | Col. Adesão |
Coparticipação | Sim |
Mês de Reajuste | Agosto |
Faixa Etária | Valor |
00 A 18 | R$ 265,47 |
19 A 23 | R$ 265,47 |
24 A 28 | R$ 265,47 |
29 A 33 | R$ 297,38 |
34 A 38 | R$ 333,09 |
39 A 43 | R$ 387,24 |
44 A 48 | R$ 445,27 |
49 A 53 | R$ 534,33 |
54 A 58 | R$ 667,97 |
> DE 58 | R$ 743,08 |
Incluir Dep. |